Decide si prefieres inscribirte con pack de regalos (ver pack aquí) o sin pack y pincha sobre el logo de la prueba que desees para inscribirte
Precios inscripción:
| A PIE | |||||||||
| 20 Km | 42 Km | 77 Km | 100 Km | ||||||
| F. Inicial | F. Final | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ||||
| – | 30/09/26 | 35,00 € | 49,00 € | 63,00 € | 79,00 € | ||||
| 01/10/26 | 31/12/26 | 40,00 € | 54,00 € | 68,00 € | 84,00 € | ||||
| 01/01/27 | 31/03/27 | 45,00 € | 59,00 € | 73,00 € | 89,00 € | ||||
| 01/04/27 | 30/04/27 | 50,00 € | 64,00 € | 78,00 € | 94,00 € | ||||
| 01/05/27 | 21/05/27 | 55,00 € | 70,00 € | 83,00 € | 100,00 € | ||||
Si lo desea, por 8 euros, puede adquirir un pack de regalos junto a su inscripción, valorado en 30 euros.
Impuestos incluidos
Gastos de gestión bancaria: 1 euro no incluido